Lampiran : | ||||||
Susunan Panitia Pendirian TK ABA Senowo | ||||||
Dewan Penasehat : | ||||||
1. Drs. H. Haris Darmawan (Ketua Kwarda HW Kota Yogyakarta) | ||||||
2. Eko Budi Suprihatin, S.PKP. (Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sedayu) | ||||||
3. Hj. Sukarni, SH., MA. (Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Sedayu) | ||||||
4. Ir. H. Darnawi, M.P. (Lurah Kelurahan Argorejo) | ||||||
5. H. Suroso (Ketua BPD Kelurahan Argorejo) | ||||||
6. Wahyana Hadi (Kadus Senowo) | ||||||
7. Pengurus Takmir Masjid Al Fattah Senowo | ||||||
Ketua : | Seksi Penggalangan Dana : | Seksi Arsitek dan Perijinan : | ||||
1. Heru Waseso, S.T. | 1. Hermanto | 1. Mardi | ||||
2. Sunaryo | 2. Suradi | 2. Arismanto | ||||
Sekretaris : | 3. Suparman | Seksi Pembangunan Gedung : | ||||
1. Sukatama | 4. Ekorini | 1. Margosutrisno | ||||
2. Karep | 5. Jaka Asmara | 2. Ngadiran | ||||
Bendahara : | 6. Nurkhalis | 3. Marjuki | ||||
1. Suharmoko | 7. Sudartono | Pembantu Umum : | ||||
2. Suyadi | 8. Tigor | seluruh warga muslim | ||||
dusun Senowo | ||||||
Rencana Aggaran Biaya Tahap I Pendirian TK ABA Senowo | ||||||
No. | Jenis Pekerjaan | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | ||
1 | Pekerjaan Persiapan | |||||
- pasang bauplang | 40.6 | m | 12,500.00 | 507,500.00 | ||
2 | Pekerjaan Tanah dan Pasir | |||||
- urugan pasir | 7.89 | m3 | 76,000.00 | 599,640.00 | ||
- galian tanah | 88.85 | m3 | 12,500.00 | 1,110,625.00 | ||
3 | Pekerjaan Pasangan | |||||
- pasangan pondasi | 67.87 | m3 | 155,000.00 | 10,519,850.00 | ||
- pasangan dinding | 57.78 | m3 | 422,000.00 | 24,383,160.00 | ||
4 | Pekerjaan Plesteran | |||||
- plesteran beton | 109.52 | m2 | 28,000.00 | 3,066,560.00 | ||
- plesteran dinding | 740.4 | m2 | 22,600.00 | 16,733,040.00 | ||
5 | Pekerjaan Beton | |||||
- kolom | 0.81 | m3 | 1,350,000.00 | 1,093,500.00 | ||
- slot | 3.7 | m3 | 1,350,000.00 | 4,995,000.00 | ||
- ring | 7.32 | m3 | 1,400,000.00 | 10,248,000.00 | ||
6 | Pekerjaan Kusen | |||||
- kusen pintu | 34.00 | m | 150,000.00 | 5,100,000.00 | ||
- kusen jendela | 42.72 | m | 150,000.00 | 6,408,000.00 | ||
7 | Pekerjaan Atap | |||||
- nak | 17.80 | m | 30,000.00 | 534,000.00 | ||
- garding | 24.00 | m | 30,000.00 | 720,000.00 | ||
- murplat | 30.60 | m | 30,000.00 | 918,000.00 | ||
- usuk | 332.00 | m | 12,500.00 | 4,150,000.00 | ||
- reng | 524.40 | m | 2,000.00 | 1,048,800.00 | ||
- lisplank | 16.00 | m | 85,000.00 | 1,360,000.00 | ||
8 | Pekerjaan Penutup Atap | |||||
- bubungan | 65.00 | biji | 5,000.00 | 325,000.00 | ||
- genteng | 2985.00 | biji | 850.00 | 2,537,250.00 | ||
9 | Pekerjaan Asesoris | |||||
- daun pintu | 5.00 | buah | 600,000.00 | 3,000,000.00 | ||
- daun jendela kaca | 8.00 | buah | 375,000.00 | 3,000,000.00 | ||
- engsel pintu | 5.00 | pasang | 17,500.00 | 87,500.00 | ||
- engsel jendela | 8.00 | pasang | 12,500.00 | 100,000.00 | ||
- slot pintu | 5.00 | buah | 85,000.00 | 425,000.00 | ||
- grendel | 8.00 | buah | 6,500.00 | 52,000.00 | ||
- hak angin | 16.00 | buah | 2,500.00 | 40,000.00 | ||
10 | Pekerjaan Lantai | |||||
- cor lantai | 93.84 | m2 | 27,500.00 | 2,580,600.00 | ||
- keramik lantai | 93.84 | m2 | 85,000.00 | 7,976,400.00 | ||
11 | Pekerjaan Pengecatan | |||||
- cat dinding | 740.4 | m2 | 17,500.00 | 12,957,000.00 | ||
- cat kusen | 27.62 | m2 | 27,600.00 | 762,312.00 | ||
- cat daun pintu | 5 | buah | 92,500.00 | 462,500.00 | ||
- cat daun jendela | 8 | buah | 56,500.00 | 452,000.00 | ||
Total biaya : | 128,253,237.00 |
Mendidik Anak Sejak Dini dengan Akhlak Islami Alamat: Senowo RT 20, Argorejo, Sedayu, Bantul, DIY. E-mail: tkabasenowo@yahoo.co.id HP. 08156716728
Minggu, 16 Januari 2011
panitia dan rencana anggaran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar